Artikelbeschreibung
Hochwertige Zelle mit langer Lebensdauer und hoher Zyklenfestigkeit. Vier in Reihe verschweißte Lithium-Ionen-Zellen von Panasonic/Sanyo NCR18650GA
Keeppower 4S1P Li-Ion-Akku PCB/BMS geschützt mit Kabelanschluss
Schutzschaltung 4S BMS von Seiko (Made in Japan) mit Anschlusskabel für Temperatur (weiß). Seiko Protection/PCB mit Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefentladungsschutz.
Beim Entfernen des Steckers entfällt nicht die Funktionsgarantie von 2 Jahren.
| Zellen | Panasonic NCR 18650 GA |
| Schutz PCB/BMS | Seiko 4S |
| Kapazität | 3500mAh |
| Min. Kapazität | 3350mAh |
| Nennspannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladeschlussspannung | 16,8V ± 0,05V |
| Entladeschlussspannung | 12V |
| Anschlüsse | Kabel,+,-,Temp. |
| Entladestrom (konstant) | 2C = 7A |
| Chemie | LiCoO2 (ICR) |
| Schutzschaltung PCB | integriert 4A - 7A |
| Ladeverfahren | CC-CV |
| Breite | 74,5 mm ± 0,45 mm |
| Höhe | 70,5 mm ± 0,45 mm |
| Tiefe | 19,7 mm ± 0,25 mm |
| Gewicht | 200 g ± 1 g |
| Ladestrom Normal | 1800mA/3h |
| Ladestrom Schnell | 3000mA/1h |
| Betriebstemperatur Laden | 10 °C - 45 °C |
| Betriebstemperatur Entladen | -20 °C - 60 °C |
Sicherheitshinweis:
Bitte beachten Sie, dass das Entfernen bzw. Beschädigen der Schutz-Elektronik (PCB) zu einem Kurzschluss, zur Brandentwicklung oder Explosion führen kann.
Weitere Eigenschaften:
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt. Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.
Weitere Details
| Art.-ID | 12031 |
| Zustand | Neu |
| Varianten-ID | 12031 |
| Modell | KP 4S1P 14,8V |
| Hersteller | Keeppower |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 200 g |
| Netto-Gewicht | 180 g |
| Zolltarifnummer | 8507600090 |
Kundenbewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
Verantwortlich in der EU - klicken Sie hier für Details






