Artikelbeschreibung
Das Keeppower 2S1P 18650 Li-Ion Akkupack ist ein kompaktes 7,2V Akkupack mit 3500mAh und 25,2Wh für viele mobile und technische Anwendungen. Durch die integrierte PCM-Schutzschaltung, den Type-C Ladeeingang und die zusätzlichen Ausgänge eignet sich das Akkupack besonders für Projekte und Geräte, bei denen eine kompakte und geschützte Stromversorgung benötigt wird.
Keeppower 2S1P 18650 7,2V 3500mAh 25,2Wh Li-Ion Akkupack mit Type-C, DC5521 (5,5 x 2,1 mm) und PCM
Das Akkupack basiert auf 2x INR18650-35E Zellen im 2S1P-Aufbau und bietet eine Nennspannung von 7,2V. Geladen wird es über Type-C mit 5V / 2A. Zusätzlich stehen ein DC5521 (5,5 x 2,1 mm) Ausgang mit 8,4V / 2A sowie ein Type-C Ausgang mit 5V / 2A zur Verfügung. Die integrierte Schutzschaltung schützt das Pack unter anderem vor Überladung, Tiefentladung, Überstrom und Kurzschluss.
Highlights des Keeppower 2S1P 18650 Akkupacks
- 2S1P 18650 Li-Ion Akkupack
- 7,2V Nennspannung
- 3500mAh Kapazität / 25,2Wh
- Integrierte PCM-Schutzschaltung
- Type-C Ladeeingang 5V / 2A
- DC5521 (5,5 x 2,1 mm) Ausgang 8,4V / 4A
- USB-Type-C Ausgang 5V / 2A
- Max. Dauerentladung 4A
- Kompakte prismatische Bauform
Wichtige technische Daten
| Wichtigste technische Daten | |
|---|---|
| Modell | 2S1P 18650 |
| Zellaufbau | 2S1P mit 2x 18650 Zellen |
| Nennspannung | 7,2V |
| Kapazität | 3500mAh |
| Energiegehalt | 25,2Wh |
| Ladeeingang | Type-C 5,0V ⎓ 2,0A |
| Ausgang | DC5521 8,4V / 4A und Type-C 5,0V ⎓ 2,0A |
| Max. Dauerentladung | 4,0A |
| Max. Größe | 35,2 × 37,3 × 70,2 mm |
| Max. Gewicht | 115g |
Die vollständigen technischen Daten finden Sie im Reiter „Technische Daten“.
Anwendungsbereich
Geeignet für viele mobile 7,2V Anwendungen, bei denen ein kompaktes Li-Ion Akkupack mit integrierter Schutzschaltung und Ladefunktion benötigt wird. Bitte prüfen Sie vor dem Einsatz immer Spannung, Anschluss, Polarität, Abmessungen und Stromaufnahme Ihres Geräts.
Dokumente zum Download
Sicherheitshinweise
Das Akkupack darf nicht kurzgeschlossen, zerlegt, gequetscht, ins Feuer geworfen oder dauerhaft hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Bei vorhandenen Steckverbindern ist auf die korrekte Polarität zu achten. Bei Beschädigung, Verformung, ungewöhnlicher Erwärmung oder Geruchsentwicklung darf das Produkt nicht weiter verwendet werden.
Lieferumfang
- 1x Keeppower 2S1P 18650 7,2V 3500mAh 25,2Wh Li-Ion Akkupack mit PCM
Häufige Fragen zum Keeppower 2S1P 18650 Akkupack
Welche Spannung und Kapazität hat das Akkupack?
Kann das Akkupack direkt per Type-C geladen werden?
Welche Ausgänge stehen zur Verfügung?
Wie hoch ist der maximale Entladestrom?
Ist eine Schutzschaltung integriert?
Welche Abmessungen hat das Akkupack?
Liegt ein UN38.3 Nachweis vor?
Worauf sollte ich vor dem Anschluss achten?
Technische Daten
| Grunddaten | |
|---|---|
| Produktart | Li-Ion Rechargeable Battery Pack |
| Modell / Baugruppe | 2S1P 18650 |
| Zellaufbau | 2S1P |
| Anzahl Zellen | 2 Stück |
| Zellmodell | INR18650-35E |
| PCM / Schutzplatine | KP-2S-DC1365 |
| Form | Prismatisch |
| Farbe | Schwarz |
| Hersteller | KEEPPOWER TECHNOLOGY CO., LIMITED |
| Part Number / Zeichnung | DP-211460-40M231 |
| Revision | A0 |
| Datum Datenblatt | 2025/12/13 |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Nennspannung | 7,2V |
| Kapazität nominal | 3500mAh bei 0,2C |
| Kapazität minimal | 3350mAh bei 0,2C |
| Energiegehalt | 25,2Wh |
| Ladespannung / Over Charge Protection Voltage | 8,4V |
| Entladeschlussspannung / Over Discharge Protection Voltage | 5,0V |
| Standard-Ladestrom | 700mA |
| Max. Ladestrom | 2,0A |
| Ladestromende | 35mA |
| Standard-Entladestrom | 700mA |
| Max. Dauerentladung | 4,0A |
| Überstromschutz | 5~11A |
| Kurzschlussschutz-Verzögerung | 150~400µs |
| Zell-Nennspannung | 3,6V pro Zelle |
| Zell-Kapazität | 3500mAh pro Zelle |
| Anschlüsse & Funktionen | |
|---|---|
| Ladeeingang | Type-C 5,0V ⎓ 2,0A |
| Fast-Charging Eingang | Type-C unterstützt Fast Charging Input |
| Ausgang 1 | DC5521 8,4V / 4A |
| Ausgang 2 | Type-C 5,0V ⎓ 2,0A |
| Fast-Charging Ausgang | Type-C unterstützt Fast Charging Output |
| Ladeanzeige | Rot = Laden, Grün = voll geladen |
| Schutzfunktionen | Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Kurzschluss |
| Abmessungen, Gewicht & Temperaturen | |
|---|---|
| Max. Größe laut Datenblatt | 35,2 × 37,3 × 70,2 mm |
| Mustergröße laut MSDS / UN38.3 | 70,0 × 37,2 × 35,0 mm (T×W×H) |
| Max. Gewicht laut Datenblatt | 115g |
| Mustergewicht laut MSDS | 114,6g |
| Ladetemperatur | 0°C bis +45°C |
| Entladetemperatur | -20°C bis +60°C |
| Lagerung | Angaben im Datenblatt vorhanden, aber in der bereitgestellten Fassung nicht vollständig eindeutig lesbar |
| Sicherheits- & MSDS-Angaben | |
|---|---|
| Normale Verwendung | Bei bestimmungsgemäßer Verwendung laut MSDS nicht gefährlich |
| Missbrauchsrisiken | Bruch, Feuer, Hitzeentwicklung, Leckage interner Bestandteile |
| Zu vermeiden | Kurzschluss, Feuer, Quetschen, Zerlegen, falsche Polarität, dauerhaft hohe Temperaturen |
| Aufbewahrung | Kühl, trocken, gut belüftet, außerhalb der Reichweite von Kindern |
| MSDS Report No. | TCT260127M031 |
| MSDS Effective Date | 2026-01-28 |
| Prüfberichte & Transport | |
|---|---|
| UN38.3 Report No. | TCT260127B031 |
| UN38.3 Ausstellungsdatum | 2026-01-27 |
| UN38.3 Ergebnis | Qualified / bestanden |
| Bestandene Tests | T.1 Höhe, T.2 Temperatur, T.3 Vibration, T.4 Shock, T.5 externer Kurzschluss, T.6 Impact, T.7 Überladung, T.8 Forced Discharge |
| UN-Nummern laut MSDS | UN3480 / UN3481 |
| Gefahrgutklasse | Klasse 9 |
| Marine Pollutant | Nein |
| IMDG EmS | F-A, S-I |
Weitere Details
| Art.-ID | 12153 |
| Zustand | Neu |
| Varianten-ID | 12153 |
| Modell | TC-2S1P 18650-35 |
| Hersteller | Keeppower |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 120 g |
| Netto-Gewicht | 115 g |
| Zolltarifnummer | 85076000 |
Kundenbewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
Verantwortlich in der EU - klicken Sie hier für Details






